﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CE.RE.TE.TH</title>
	<atom:link href="http://www.cereteth.gr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cereteth.gr</link>
	<description>CENTER FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY, THESSALY</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» : Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας υποβολής και ανάρτηση οδηγιών</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5708</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής για τη Δράση &#171;ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ&#187; τέθηκε σε λειτουργία και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:&#160; &#160;https://apps.gov.gr/minedu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής για τη Δράση &laquo;ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ&raquo; τέθηκε σε λειτουργία και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:&nbsp;<br />
&nbsp;https://apps.gov.gr/minedu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ΑΡΙΣΤΕΙΑ» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5711</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Περίοδος υποβολής: 16/5/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>:
<p>Δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διδακτορικής, μεταδιδακτορικής και γενικότερης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.</p>
</div>
<div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div>
<div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/5/2012 </div>
<p> έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5710</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Συνοπτική περιγραφή: Με την πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Δυτικής Ελλάδας &#8211; Πελοποννήσου &#8211; Ιονίων [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>:
<p>Με την πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων.</p>
</div>
<div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Δυτικής Ελλάδας &#8211; Πελοποννήσου &#8211; Ιονίων Νήσων</div>
<div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div>
<div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 23/4/2012 &#8211; 30/6/2015 </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προδημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής της δράσης &quot;ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &#8211; ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ &#8211;  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ&quot;  Η υποβολή των προτάσεων θ&#8230;</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5709</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5709#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτ&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217;, Obergurgl, Austria</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5694</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5694#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-20 An event entitled &#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217; will take place from 20 to 25 May 2012 in Obergurgl, Austria. Helioseismology and asteroseismology are fields which investigate the interior of the Sun and stars. Understanding the physics of the Sun&#8217;s interior is essential for comprehending the solar dynamo. This knowledge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-20 An event entitled &#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217; will take place from 20 to 25 May 2012 in Obergurgl, Austria. </p>
<p>Helioseismology and asteroseismology are fields which investigate the interior of the Sun and stars. Understanding the physics of the Sun&#8217;s interior is essential for comprehending the solar dynamo. This knowledge helps predict solar magnetic activity, which has a severe impact on the operation of space missions. The fields are also crucial for understanding the structure and evolution of stars. </p>
<p>Increasingly, technological developments and recent missions are helping increase the amount of data available for researchers in both helioseismology and asteroseismology. This will allow for the creation of creating new knowledge in solar physics and astrophysics.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2011-10-31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217;, Obergurgl, Austria</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5693</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5693#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5693</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-20 An event entitled &#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217; will take place from 20 to 25 May 2012 in Obergurgl, Austria. Helioseismology and asteroseismology are fields which investigate the interior of the Sun and stars. Understanding the physics of the Sun&#8217;s interior is essential for comprehending the solar dynamo. This knowledge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-20 An event entitled &#8216;The modern era of helio- and asteroseismology&#8217; will take place from 20 to 25 May 2012 in Obergurgl, Austria. </p>
<p>Helioseismology and asteroseismology are fields which investigate the interior of the Sun and stars. Understanding the physics of the Sun&#8217;s interior is essential for comprehending the solar dynamo. This knowledge helps predict solar magnetic activity, which has a severe impact on the operation of space missions. The fields are also crucial for understanding the structure and evolution of stars. </p>
<p>Increasingly, technological developments and recent missions are helping increase the amount of data available for researchers in both helioseismology and asteroseismology. This will allow for the creation of creating new knowledge in solar physics and astrophysics.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2011-10-31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First International Workshop on Visual Interfaces for Ground Truth Collection in Computer Vision Applications, Capri, Italy</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5692</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5692#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-21 The First International Workshop on Visual Interfaces for Ground Truth Collection in Computer Vision Applications will take place from 21 to 25 May 2012 in Capri, Italy. It is important for image/video databases to have high quality ground truth annotations generated by humans for a variety of computer vision applications. One of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-21 The First International Workshop on Visual Interfaces for Ground Truth Collection in Computer Vision Applications will take place from 21 to 25 May 2012 in Capri, Italy. </p>
<p>It is important for image/video databases to have high quality ground truth annotations generated by humans for a variety of computer vision applications. One of the most significant efforts during the evaluation process is represented by the development of an accurate truth and comparing this truth to the decision of image and video processing applications. For example, datasets with ground truth labels are necessary for supervised learning of object categories. However, the cost of providing labelled data, which implies asking a human to examine images and provide labels, becomes impractical as training sets grow. </p>
<p>Although functional, task-oriented requirements for tools supporting ground truth labelling exist, the challenges remain. </p>
<p>The workshop will bring together stakeholders to share ideas and experiences in designing and implementing visual interfaces for ground truth data generation.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2012-02-22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Workshop on Social Business Computing, Vilnius, Lithuania</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5691</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5691#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-21 The First Workshop on Social Business Computing will take place from 21 to 23 May 2012 in Vilnius, Lithuania. Social media has given rise to a significant number of challenges and opportunities for business. Social networking sites, as well as collaborative tools such as wikis and blogs, enable people and organisations to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-21 The First Workshop on Social Business Computing will take place from 21 to 23 May 2012 in Vilnius, Lithuania. </p>
<p>Social media has given rise to a significant number of challenges and opportunities for business. Social networking sites, as well as collaborative tools such as wikis and blogs, enable people and organisations to maintain a persistent relationship with each other. </p>
<p>These new interaction possibilities are dictating dramatic changes in how companies run their business. In a multi-connected environment, the social customer, employee, supplier, and partner each have a voice and the means to use it. Stakeholders now see web technologies not just in terms of just the ways of making contacts, but go further in examining how websites and software are designed and developed in order to support and foster online social interactions. </p>
<p>The event will cover novel research approaches, concepts, technologies, applications and studies that address aspects of social business computing.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2012-04-13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Screening the future conference 2012: play, pause and press forward&#8217;, Los Angeles, US</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5690</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5690#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5690</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-21 An event entitled &#8216;Screening the future conference 2012: play, pause and press forward&#8217; will take place from 21 to 23 May 2012 in Los Angeles, US. Traditionally, audiovisual archives have been built around particular media such as moving pictures, radio or television, or hardware. Digital archives, though, can incorporate every type of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-21 An event entitled &#8216;Screening the future conference 2012: play, pause and press forward&#8217; will take place from 21 to 23 May 2012 in Los Angeles, US. </p>
<p>Traditionally, audiovisual archives have been built around particular media such as moving pictures, radio or television, or hardware. Digital archives, though, can incorporate every type of media, and consolidate all media and hardware concerns in a single system. Institutionally, many entities are still dealing with the challenges and opportunities posed by this new platform. </p>
<p>Re-orienting operations around data requires changes not just in technology, but in management and culture. These issues and the questions they raise have been answered differently in the commercial and non-commercial sector.</p>
<p>The event will look at the current status of audiovisual archives, the main challenges that archives and producers face in terms of technology, institutional positioning, changes in use and market, and future readiness.</p>
<p>The event will feature a seminar on knowledge exchange between North American and European stakeholders.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2012-03-23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;International forum on satellite earth observation for geohazard risk management&#8217;, Santorini, Greece</title>
		<link>http://www.cereteth.gr/?p=5689</link>
		<comments>http://www.cereteth.gr/?p=5689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εκδηλωσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cereteth.gr/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Event date: 2012-05-21 An event entitled &#8216;International forum on satellite earth observation for geohazard risk management&#8217; will take place from 21 to 23 May 2012 in Santorini, Greece. Reducing the vulnerability of societies to natural disasters can be aided by understanding the environment and the fundamental mechanisms that drive change within it. The field of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Event date</strong>:<br />
								2012-05-21 An event entitled &#8216;International forum on satellite earth observation for geohazard risk management&#8217; will take place from 21 to 23 May 2012 in Santorini, Greece. </p>
<p>Reducing the vulnerability of societies to natural disasters can be aided by understanding the environment and the fundamental mechanisms that drive change within it. The field of Earth observation is an important element for improved knowledge of hazards, risks and potential disasters as a basis for efficient decision making, better mitigation, and preparedness for disasters. </p>
<p>The event is a continuation of a series of international workshops such as those organized by the Geohazards Theme of the Integrated Global Observing Strategy Partnership. The series has recommended a series of activities and, among others, the Supersite Initiative. This initiative focuses on areas which have the potential to generate extreme geohazards, promoting the free exchange of all relevant data, including both in situ, airborne, and spaceborne observations, and the availability of the data for scientific studies.<br />
								<br />
								<strong>Quality validation date</strong>:<br />
								2012-03-16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cereteth.gr/?feed=rss2&#038;p=5689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

